Atributo | Detalle |
---|---|
Garantía | todas las lineas a nivel nacional |
Construcción (UTQG) | 320AAA |
Instalación | GRATIS instalación en Car Center de Homecenter |
Modelo | K120 |
Capacidad | 690 |
Material | Caucho |
Carga máxima | 690 |
Indice de Carga (KG) | 690 |
Tamaño | 2015/50ZR17 |
Origen | Corea |
Despacho incluido | Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro |
Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) | 215 |
Indice de Velocidad (KM/HR) | 270 km/h |
Tipo de Lanta | Automóvil |
Indice de Velocidad (Letra) | W |
Color/diseño | Negro |
Indice de Carga (IC) | 95 |
Ancho (Cm) | 21,5 |
Rin | 17 |
Largo (cm) | 64,7 |
Peso | 14 |
Tipo | Llantas Automóvil |
Marca | Hankook |
Perfil( porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) | 50 |
Características | Llanta de máximo desempeño de Hankook para verano El compuesto de Caucho con Silice de alta adherencia desarrollado para este nuevo diseño, cuenta con un innovador polímero de estireno que reduce la resistencia a la rodadura de la llanta, reduciendo el consumo del combustible sin sacrificar la tracción en seco y húmedo |
Alto (CM) | 64,7 |
Incluye | Todas las llantas comercializadas por Inter llantas están cubiertas por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación de la llanta contra defectos en el proceso de fabricación o materiales utilizados en la mismaDespacho incluido=Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro. |
Llantas para Camioneta + Sevicio Gratis....
SKU 368691
Precio referencial
Regalo